Авиакомпания S7 снижает цены на субсидированные билеты на собственных рейсах! Акция пройдет с 17 по 23 июня, именно в этот период можно будет купить билеты еще дешевле. Все подробности, включая рейсы и стоимость перелета со скидкой — далее в статье.
Как я уже упоминала, период бронирования по акции с 17 по 23 июня включительно. Предложение распространяется на период перелетов с 15 сентября по 15 декабря 2019 года. Идеальный вариант для тех, кто планирует свои отпуска, перелеты и путешествия заранее.
Для покупки субсидированного авиабилета со скидкой, на сайте S7 укажите категорию пассажира. В результатах поиска доступные цены будут отмечены желтым цветом. Если на ваши даты желтых цен не будет, значит, на эти даты льготные тарифы, к сожалению, закончились. Попробуйте поискать на соседние числа, если даты отпуска позволяют это сделать.
Ну а теперь самое интересное — стоимость субсидированных билетов со скидкой. Все цены указаны за перелет в одну сторону:
Льгота доступна для пассажиров следующих категорий:
| Откуда | Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билет | Стоимость |
| Форталеза | Ресифи | 30.07.2020 | 16.08.2020 | Найти от 756 | 756 |
| Рио-де-Жанейро | Куритиба | 24.07.2020 | 27.07.2020 | Найти от 889 | 889 |
| Белу-Оризонти | Рио-де-Жанейро | 19.07.2020 | 20.07.2020 | Найти от 968 | 968 |
| Нягань | Белоярский | 06.07.2020 | 08.07.2020 | Найти от 1 058 | 1 058 |
| Нью-Йорк | Кливленд | 16.07.2020 | 22.07.2020 | Найти от 1 067 | 1 067 |
| Волгоград | Астрахань | 18.08.2020 | 21.08.2020 | Найти от 1 082 | 1 082 |
| Астрахань | Волгоград | 14.08.2020 | 14.08.2020 | Найти от 1 082 | 1 082 |
| Кванджу | Пукчеджу | 07.07.2020 | 09.07.2020 | Найти от 1 108 | 1 108 |
| Милан | Варшава | 27.10.2020 | 10.11.2020 | Найти от 1 117 | 1 117 |
| Куритиба | Маринга | 30.07.2020 | 03.08.2020 | Найти от 1 167 | 1 167 |
| Белу-Оризонти | Навегантис | 24.09.2020 | 30.09.2020 | Найти от 1 174 | 1 174 |
| Пусан | Пукчеджу | 07.07.2020 | 08.07.2020 | Найти от 1 176 | 1 176 |
| Сан-Паулу | Навегантис | 07.08.2020 | 10.08.2020 | Найти от 1 197 | 1 197 |
| Белу-Оризонти | Сан-Паулу | 27.11.2020 | 01.12.2020 | Найти от 1 200 | 1 200 |
| Тюмень | Омск | 31.10.2020 | 02.11.2020 | Найти от 1 216 | 1 216 |
| Рио-де-Жанейро | Белу-Оризонти | 21.07.2020 | 28.07.2020 | Найти от 1 220 | 1 220 |
| Ресифи | Форталеза | 31.07.2020 | 02.08.2020 | Найти от 1 227 | 1 227 |
| Бразилиа | Куритиба | 24.07.2020 | 29.07.2020 | Найти от 1 230 | 1 230 |
| Пукчеджу | Кванджу | 10.07.2020 | 14.07.2020 | Найти от 1 238 | 1 238 |
| Куритиба | Бразилиа | 21.07.2020 | 26.07.2020 | Найти от 1 243 | 1 243 |
Топ-10 авиакомпаний с самыми привлекательными бортпроводницами составили по итогам опроса часто летающих пассажиров на авиапортале…
Авиабилеты в Крым в преддверии горячего сезона отпусков существенно упали в цене. Вступила в действие…
По мере того, как специалисты в области деловой авиации рассматривают нынешнее положение дел с учетом…
10 июня 2020 года Национальный совет Швейцарии, который является Большой палатой парламента, проголосовал за введение…
Эксперт о том, как за год лизинговая компания завоевала долю почти в 10%, и о коммерческом потенциале Ми-38, собирающемся на КВЗ.…
Чем демократичнее страна, тем свободнее небо, а без малой авиации нет большой, коммерческой. О том,…