Сербская авиакомпания Air Serbia открывает прямые рейсы из Краснодара в Белград. Авиабилеты уже в продаже. Всего 2 часа перелета и вы в столице Сербии, откуда, к слову, можно отправиться по очень хорошим ценам по всей Европе. Расписание рейса, а также цены на авиабилеты читайте далее в статье.
Навигация открывается 6 июня, рейс планируется выполнять в рамках летнего расписания три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам.
Из аэропорта Пашковский самолет Air Serbia вылетает в Белград в 4.40, прибытие в 5.50. Обратный рейс вылетает из аэропорта Никола Тесла в 00.20, прибытие в Краснодар в 3.50. Для каждого аэропорта указано местное время. Длительность перелета составляет чуть более двух часов.
Направление обслуживается самолетом Airbus A319 в компоновке Эконом и Бизнес класса.
Авиабилеты на новое направление уже в продаже. Билеты на самолет в Белград обойдутся от 11095 руб. за перелет в Эконом классе, и от 17000 руб. — в Бизнес классе. Обратные авиабилеты стоят от 12700 руб. и 18600 руб., соответственно.
Тариф Эконом на рейсе Краснодар Белград включает в себя одно место багажа весом до 23 кг., ручную кладь, перекус на борту, бесплатную онлайн регистрацию. Билет является невозвратным.
Минимальная стоимость возвратного тарифа Эконом класса составляет 15085 руб. из Краснодара в Белград. На обратный рейс за тот же тариф придется заплатить не менее 16700 руб.
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билет |
| 01.02.2021 | 08.02.2021 | Прямой | | Найти от 21 795 |
| 01.02.2021 | 08.02.2021 | 1 пересадка | | Найти от 19 565 |
| 01.02.2021 | 08.02.2021 | 2 пересадки | | Найти от 20 152 |
Другие авиакомпании не обслуживают данное направление, поэтому в любом случае, рейс Air Serbia наиболее удобный и быстрый способ добраться из Краснодара в Белград. А уже оттуда, познакомившись со страной и ее столицей, можно отправиться дальше по Европе. Из аэропорта Белграда летают некоторые европейские лоукостеры, которые предлагают отличные цены, подчас дешевле, чем на поезд.
Напомню, что для путешествия в Сербию гражданам России виза не нужна, если срок поездки не превышает 30 суток.
| Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билет | Стоимость |
| Луа | 16.09.2020 | 23.09.2020 | Найти от 2 231 | 2 231 |
| Барселона | 25.07.2020 | 28.07.2020 | Найти от 2 778 | 2 778 |
| Лиссабон | 21.07.2020 | 25.07.2020 | Найти от 3 205 | 3 205 |
| Париж | 01.08.2020 | 22.08.2020 | Найти от 3 582 | 3 582 |
| Ларнака | 07.07.2020 | 14.07.2020 | Найти от 4 082 | 4 082 |
| Мемминген | 20.07.2020 | 27.07.2020 | Найти от 4 427 | 4 427 |
| Милан | 13.08.2020 | 20.08.2020 | Найти от 5 982 | 5 982 |
| Карлсруэ | 18.07.2020 | 11.08.2020 | Найти от 6 047 | 6 047 |
| Мадрид | 01.08.2020 | 22.08.2020 | Найти от 6 131 | 6 131 |
| Тирана | 26.08.2020 | 03.09.2020 | Найти от 6 677 | 6 677 |
| Лондон | 01.08.2020 | 22.08.2020 | Найти от 6 848 | 6 848 |
| Афины | 27.08.2020 | 07.09.2020 | Найти от 7 329 | 7 329 |
| Ираклион | 01.10.2020 | 08.10.2020 | Найти от 7 554 | 7 554 |
| Тиват | 30.07.2020 | 10.08.2020 | Найти от 7 603 | 7 603 |
| Подгорица | 07.09.2020 | 14.09.2020 | Найти от 7 823 | 7 823 |
| Вена | 24.07.2020 | 31.07.2020 | Найти от 7 825 | 7 825 |
| Брюссель | 14.07.2020 | 23.07.2020 | Найти от 7 862 | 7 862 |
| Амстердам | 01.10.2020 | 06.10.2020 | Найти от 8 046 | 8 046 |
| Рим | 20.07.2020 | 27.07.2020 | Найти от 8 443 | 8 443 |
| Цюрих | 20.07.2020 | 01.09.2020 | Найти от 8 587 | 8 587 |
| Дюссельдорф | 14.07.2020 | 14.08.2020 | Найти от 8 658 | 8 658 |
| Валенсия | 18.07.2020 | 31.07.2020 | Найти от 8 692 | 8 692 |
| Сплит | 03.08.2020 | 23.08.2020 | Найти от 8 967 | 8 967 |
| Порту | 27.07.2020 | 10.08.2020 | Найти от 9 117 | 9 117 |
| Киев | 23.07.2020 | 06.08.2020 | Найти от 9 572 | 9 572 |
| Варшава | 11.07.2020 | 01.08.2020 | Найти от 9 599 | 9 599 |
| Стамбул | 09.09.2020 | 23.09.2020 | Найти от 9 732 | 9 732 |
| Салоники | 07.07.2020 | 12.08.2020 | Найти от 9 851 | 9 851 |
| Корфу | 06.08.2020 | 26.08.2020 | Найти от 9 943 | 9 943 |
| Скопье | 11.07.2020 | 17.07.2020 | Найти от 9 961 | 9 961 |
| Москва | 11.11.2020 | 15.11.2020 | Найти от 10 101 | 10 101 |
| Анталия | 01.08.2020 | 18.08.2020 | Найти от 10 306 | 10 306 |
| Даламан | 31.07.2020 | 07.08.2020 | Найти от 10 424 | 10 424 |
| Бодрум | 24.07.2020 | 26.07.2020 | Найти от 10 441 | 10 441 |
| Загреб | 13.08.2020 | 16.08.2020 | Найти от 10 487 | 10 487 |
| Копенгаген | 04.09.2020 | 10.09.2020 | Найти от 10 523 | 10 523 |
| Штутгарт | 21.09.2020 | 24.09.2020 | Найти от 10 665 | 10 665 |
| Измир | 23.07.2020 | 30.07.2020 | Найти от 10 677 | 10 677 |
| Родос | 15.08.2020 | 21.08.2020 | Найти от 10 716 | 10 716 |
| Берлин | 01.08.2020 | 05.08.2020 | Найти от 10 880 | 10 880 |
| Рейкьявик | 12.10.2020 | 21.10.2020 | Найти от 10 904 | 10 904 |
| Бухарест | 06.07.2020 | 11.07.2020 | Найти от 11 029 | 11 029 |
| Эдинбург | 27.09.2020 | 27.10.2020 | Найти от 11 275 | 11 275 |
| Закинтос | 16.07.2020 | 26.07.2020 | Найти от 11 295 | 11 295 |
| София | 27.08.2020 | 04.09.2020 | Найти от 11 299 | 11 299 |
| Санкт-Петербург | 07.08.2020 | 21.08.2020 | Найти от 11 504 | 11 504 |
| Стокгольм | 13.07.2020 | 17.07.2020 | Найти от 11 692 | 11 692 |
| Любляна | 10.07.2020 | 16.07.2020 | Найти от 11 695 | 11 695 |
| Санторини | 23.07.2020 | 30.07.2020 | Найти от 11 844 | 11 844 |
| Прага | 31.12.2020 | 05.01.2021 | Найти от 11 945 | 11 945 |
| Львов | 09.07.2020 | 16.07.2020 | Найти от 12 000 | 12 000 |
| Кефалиния | 10.08.2020 | 19.08.2020 | Найти от 12 069 | 12 069 |
| Миконос | 10.08.2020 | 24.08.2020 | Найти от 12 623 | 12 623 |
| Ницца | 01.08.2020 | 07.10.2020 | Найти от 12 663 | 12 663 |
| Венеция | 21.07.2020 | 23.07.2020 | Найти от 12 673 | 12 673 |
| Дубровник | 17.07.2020 | 24.07.2020 | Найти от 12 871 | 12 871 |
| Малага | 26.07.2020 | 31.07.2020 | Найти от 12 882 | 12 882 |
| Скиатос | 07.08.2020 | 27.08.2020 | Найти от 13 195 | 13 195 |
| Осло | 15.09.2020 | 25.09.2020 | Найти от 13 382 | 13 382 |
| Тенерифе | 23.10.2020 | 31.10.2020 | Найти от 13 504 | 13 504 |
| Алания | 04.08.2020 | 25.08.2020 | Найти от 13 675 | 13 675 |
| Женева | 01.08.2020 | 10.08.2020 | Найти от 14 024 | 14 024 |
| Кэйсери | 10.09.2020 | 13.09.2020 | Найти от 14 134 | 14 134 |
| Минск | 30.07.2020 | 10.08.2020 | Найти от 14 137 | 14 137 |
| Охрид | 29.07.2020 | 06.08.2020 | Найти от 14 370 | 14 370 |
| Бургас | 15.08.2020 | 22.08.2020 | Найти от 14 373 | 14 373 |
| Мюнхен | 08.07.2020 | 13.07.2020 | Найти от 14 652 | 14 652 |
| Пиза | 09.07.2020 | 16.07.2020 | Найти от 14 729 | 14 729 |
| Харьков | 26.08.2020 | 30.08.2020 | Найти от 15 150 | 15 150 |
| Хельсинки | 23.08.2020 | 30.08.2020 | Найти от 16 087 | 16 087 |
| Пула | 05.09.2020 | 10.09.2020 | Найти от 16 094 | 16 094 |
| Таллин | 06.07.2020 | 12.07.2020 | Найти от 16 280 | 16 280 |
| Лион | 18.06.2021 | 22.06.2021 | Найти от 16 558 | 16 558 |
| Варна | 15.09.2020 | 29.09.2020 | Найти от 17 272 | 17 272 |
| Тель-Авив | 04.08.2020 | 04.08.2020 | Найти от 17 853 | 17 853 |
| Тбилиси | 03.07.2020 | 03.08.2020 | Найти от 18 688 | 18 688 |
| Франкфурт-на-Майне | 03.07.2020 | 17.07.2020 | Найти от 18 917 | 18 917 |
| Тронхейм | 19.07.2020 | 09.08.2020 | Найти от 19 606 | 19 606 |
| Краснодар | 02.11.2020 | 30.11.2020 | Найти от 20 740 | 20 740 |
| Уфа | 27.09.2020 | 05.10.2020 | Найти от 20 992 | 20 992 |
| Никосия | 24.07.2020 | 09.08.2020 | Найти от 21 412 | 21 412 |
| BAK | 04.09.2020 | 15.09.2020 | Найти от 23 206 | 23 206 |
| Сыктывкар | 12.08.2020 | 26.08.2020 | Найти от 23 403 | 23 403 |
| Омск | 12.08.2020 | 31.08.2020 | Найти от 23 506 | 23 506 |
| Казань | 06.08.2020 | 20.08.2020 | Найти от 23 570 | 23 570 |
| Реггио Калабриа | 09.07.2020 | 16.07.2020 | Найти от 23 679 | 23 679 |
| Ростов-на-Дону | 02.08.2020 | 30.08.2020 | Найти от 23 703 | 23 703 |
| Хиос | 07.08.2020 | 14.08.2020 | Найти от 23 754 | 23 754 |
| Ольбия | 10.07.2020 | 20.07.2020 | Найти от 23 772 | 23 772 |
| Самара | 01.08.2020 | 22.08.2020 | Найти от 23 991 | 23 991 |
| Тунис | 26.07.2020 | 16.08.2020 | Найти от 25 380 | 25 380 |
| Екатеринбург | 01.08.2020 | 16.08.2020 | Найти от 25 526 | 25 526 |
| Новосибирск | 15.07.2020 | 22.07.2020 | Найти от 26 030 | 26 030 |
| Дубай | 07.08.2020 | 14.08.2020 | Найти от 26 220 | 26 220 |
| Тюмень | 24.08.2020 | 29.08.2020 | Найти от 26 226 | 26 226 |
| Жерона | 26.07.2020 | 31.07.2020 | Найти от 26 641 | 26 641 |
| Адлер | 01.08.2020 | 16.08.2020 | Найти от 27 109 | 27 109 |
| Нью-Йорк | 05.09.2020 | 22.09.2020 | Найти от 28 046 | 28 046 |
| Братислава | 30.12.2020 | 02.01.2021 | Найти от 28 769 | 28 769 |
| Китира | 10.08.2020 | 21.08.2020 | Найти от 28 887 | 28 887 |
Топ-10 авиакомпаний с самыми привлекательными бортпроводницами составили по итогам опроса часто летающих пассажиров на авиапортале…
Авиабилеты в Крым в преддверии горячего сезона отпусков существенно упали в цене. Вступила в действие…
По мере того, как специалисты в области деловой авиации рассматривают нынешнее положение дел с учетом…
10 июня 2020 года Национальный совет Швейцарии, который является Большой палатой парламента, проголосовал за введение…
Эксперт о том, как за год лизинговая компания завоевала долю почти в 10%, и о коммерческом потенциале Ми-38, собирающемся на КВЗ.…
Чем демократичнее страна, тем свободнее небо, а без малой авиации нет большой, коммерческой. О том,…