В предстоящем зимнем сезоне из Казани прямым рейсом можно будет улететь в Геленджик. Авиакомпания ЮВТ Аэро запускает 31 октября прямые перелеты в рамках зимнего расписания. А это значит, что и в межсезонье жители Татарстана (да и соседней республики Марий Эл) смогут устроить себе отдых на Черном море.
Как уже упоминалось, навигация стартует 31 октября. Вылеты планируется осуществлять дважды в неделю — по четвергам и субботам. В четверг самолет ЮВТ Аэро вылетает из аэропорта Казань в 10.00, прибытие в 12.30. Обратный рейс отправляется в 13.20, в 15.45 самолет уже в Казани.
По субботам рейс вылетает в 7.45, посадка в Геленджике в 10.15. Обратно самолет отправляется в столицу Татарстана в 11.15, прибытие в 13.35.
Время в пути — порядка двух с половиной часов.
Отмечу сразу, что другие перевозчики не планируют обслуживать данное направление в зимний период.
Авиабилеты можно купить уже сейчас. Минимальная стоимость составляет 3090 руб. в одну сторону, включая все сборы и налоги. В эту стоимость входит 1 место ручной клади весом до 5 кг., 1 место багажа весом до 10 кг. Билет является возвратным, изменения также возможны.
При единовременной покупке авиабилетов туда и обратно, перелет обойдется на 90 руб. дешевле, т.е., в 6090 руб.
| Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билет | Стоимость |
| Краснодар | 14.10.2020 | 16.10.2020 | Найти от 2 760 | 2 760 |
| Москва | 09.09.2020 | 14.09.2020 | Найти от 2 970 | 2 970 |
| Самара | 18.07.2020 | 25.07.2020 | Найти от 3 375 | 3 375 |
| Будапешт | 08.08.2020 | 15.08.2020 | Найти от 3 933 | 3 933 |
| Калуга | 24.07.2020 | 28.07.2020 | Найти от 4 000 | 4 000 |
| Ростов-на-Дону | 23.07.2020 | 25.07.2020 | Найти от 4 192 | 4 192 |
| Нижний Новгород | 24.07.2020 | 27.07.2020 | Найти от 4 404 | 4 404 |
| Санкт-Петербург | 18.11.2020 | 26.11.2020 | Найти от 4 486 | 4 486 |
| Уфа | 22.07.2020 | 24.07.2020 | Найти от 4 600 | 4 600 |
| Ярославль | 20.08.2020 | 27.08.2020 | Найти от 5 410 | 5 410 |
| Брянск | 15.07.2020 | 22.07.2020 | Найти от 5 500 | 5 500 |
| Анапа | 26.09.2020 | 30.09.2020 | Найти от 5 570 | 5 570 |
| Симферополь | 16.10.2020 | 23.10.2020 | Найти от 6 253 | 6 253 |
| Екатеринбург | 05.08.2020 | 12.08.2020 | Найти от 6 417 | 6 417 |
| Воронеж | 21.07.2020 | 28.07.2020 | Найти от 6 423 | 6 423 |
| Адлер | 14.10.2020 | 20.10.2020 | Найти от 6 424 | 6 424 |
| Владикавказ | 01.09.2020 | 16.09.2020 | Найти от 6 640 | 6 640 |
| Рим | 01.08.2020 | 08.08.2020 | Найти от 6 672 | 6 672 |
| Минеральные Воды | 03.09.2020 | 11.09.2020 | Найти от 6 740 | 6 740 |
| Пермь | 08.07.2020 | 10.07.2020 | Найти от 6 870 | 6 870 |
| Мурманск | 08.07.2020 | 11.07.2020 | Найти от 7 445 | 7 445 |
| Челябинск | 18.08.2020 | 22.08.2020 | Найти от 7 492 | 7 492 |
| Псков | 13.07.2020 | 15.08.2020 | Найти от 7 532 | 7 532 |
| Тюмень | 12.09.2020 | 19.09.2020 | Найти от 7 540 | 7 540 |
| Брюссель | 01.08.2020 | 04.08.2020 | Найти от 7 656 | 7 656 |
| Махачкала | 10.09.2020 | 17.09.2020 | Найти от 7 660 | 7 660 |
| Калининград | 01.10.2020 | 02.10.2020 | Найти от 7 730 | 7 730 |
| Петрозаводск | 07.09.2020 | 14.09.2020 | Найти от 7 742 | 7 742 |
| Оренбург | 29.07.2020 | 07.08.2020 | Найти от 7 980 | 7 980 |
| Ставрополь | 21.07.2020 | 28.07.2020 | Найти от 8 029 | 8 029 |
| Лондон | 10.09.2020 | 01.10.2020 | Найти от 8 146 | 8 146 |
| Астрахань | 16.10.2020 | 21.10.2020 | Найти от 8 187 | 8 187 |
| Минск | 15.09.2020 | 26.09.2020 | Найти от 8 421 | 8 421 |
| Волгоград | 22.07.2020 | 29.07.2020 | Найти от 8 500 | 8 500 |
| Омск | 14.07.2020 | 22.07.2020 | Найти от 8 500 | 8 500 |
| Саратов | 07.07.2020 | 08.07.2020 | Найти от 8 515 | 8 515 |
| Назрань | 25.07.2020 | 01.08.2020 | Найти от 8 604 | 8 604 |
| Стокгольм | 18.11.2020 | 26.11.2020 | Найти от 8 877 | 8 877 |
| Сыктывкар | 19.08.2020 | 26.08.2020 | Найти от 9 020 | 9 020 |
| Набережные Челны | 22.07.2020 | 06.08.2020 | Найти от 9 254 | 9 254 |
| Сургут | 27.08.2020 | 05.09.2020 | Найти от 9 340 | 9 340 |
| Берлин | 08.09.2020 | 15.09.2020 | Найти от 9 620 | 9 620 |
| Грозный | 20.07.2020 | 26.07.2020 | Найти от 9 865 | 9 865 |
| Белгород | 11.09.2020 | 12.09.2020 | Найти от 10 176 | 10 176 |
| Ульяновск | 13.07.2020 | 18.07.2020 | Найти от 10 228 | 10 228 |
| Осло | 18.11.2020 | 26.11.2020 | Найти от 10 242 | 10 242 |
| Чебоксары | 07.07.2020 | 08.07.2020 | Найти от 10 262 | 10 262 |
| Нальчик | 23.07.2020 | 28.07.2020 | Найти от 10 286 | 10 286 |
| Киров | 22.07.2020 | 24.07.2020 | Найти от 10 339 | 10 339 |
| Ижевск | 08.07.2020 | 08.09.2020 | Найти от 10 400 | 10 400 |
| Милан | 04.08.2020 | 10.08.2020 | Найти от 10 473 | 10 473 |
| Красноярск | 21.08.2020 | 23.08.2020 | Найти от 10 524 | 10 524 |
| Варшава | 01.08.2020 | 06.08.2020 | Найти от 10 735 | 10 735 |
| Вена | 01.08.2020 | 03.08.2020 | Найти от 10 765 | 10 765 |
| Рига | 10.09.2020 | 21.09.2020 | Найти от 11 038 | 11 038 |
| Геленджик | 07.09.2020 | 18.09.2020 | Найти от 11 038 | 11 038 |
| Липецк | 17.07.2020 | 20.07.2020 | Найти от 11 098 | 11 098 |
| Мадрид | 01.08.2020 | 08.08.2020 | Найти от 11 268 | 11 268 |
| Тель-Авив | 01.08.2020 | 08.08.2020 | Найти от 11 419 | 11 419 |
| Пенза | 19.07.2020 | 31.07.2020 | Найти от 11 556 | 11 556 |
| Ханты-Мансийск | 13.09.2020 | 20.09.2020 | Найти от 11 557 | 11 557 |
| Архангельск | 17.07.2020 | 19.07.2020 | Найти от 11 720 | 11 720 |
| Барселона | 01.08.2020 | 31.08.2020 | Найти от 11 763 | 11 763 |
| Кемерово | 14.07.2020 | 21.07.2020 | Найти от 11 842 | 11 842 |
| Орск | 31.07.2020 | 07.08.2020 | Найти от 11 959 | 11 959 |
| Лиссабон | 18.08.2020 | 31.08.2020 | Найти от 12 104 | 12 104 |
| Новосибирск | 17.07.2020 | 19.07.2020 | Найти от 12 124 | 12 124 |
| Львов | 01.08.2020 | 08.09.2020 | Найти от 12 176 | 12 176 |
| Улан-Удэ | 04.07.2020 | 09.07.2020 | Найти от 12 281 | 12 281 |
| Элиста | 12.09.2020 | 20.09.2020 | Найти от 12 385 | 12 385 |
| Нижневартовск | 11.09.2020 | 13.09.2020 | Найти от 12 770 | 12 770 |
| Карловы Вары | 15.09.2020 | 28.09.2020 | Найти от 12 811 | 12 811 |
| Париж | 01.08.2020 | 01.09.2020 | Найти от 13 099 | 13 099 |
| Горно-Алтайск | 10.07.2020 | 16.07.2020 | Найти от 13 176 | 13 176 |
| Варна | 03.11.2020 | 08.11.2020 | Найти от 13 405 | 13 405 |
| Венеция | 04.08.2020 | 07.08.2020 | Найти от 13 417 | 13 417 |
| Харьков | 01.08.2020 | 04.08.2020 | Найти от 13 440 | 13 440 |
| Бургас | 02.09.2020 | 26.10.2020 | Найти от 13 473 | 13 473 |
| София | 05.08.2020 | 15.08.2020 | Найти от 13 553 | 13 553 |
| Томск | 12.07.2020 | 26.07.2020 | Найти от 13 592 | 13 592 |
| Барнаул | 14.09.2020 | 19.09.2020 | Найти от 13 655 | 13 655 |
| Прага | 01.08.2020 | 13.08.2020 | Найти от 13 673 | 13 673 |
| Амстердам | 01.08.2020 | 07.08.2020 | Найти от 13 778 | 13 778 |
| Ереван | 03.10.2020 | 11.10.2020 | Найти от 13 806 | 13 806 |
| Череповец | 17.07.2020 | 31.07.2020 | Найти от 13 840 | 13 840 |
| Тирана | 01.08.2020 | 03.08.2020 | Найти от 14 023 | 14 023 |
| Киев | 01.09.2020 | 15.09.2020 | Найти от 14 103 | 14 103 |
| Иркутск | 02.09.2020 | 13.09.2020 | Найти от 14 280 | 14 280 |
| Одесса | 01.08.2020 | 10.08.2020 | Найти от 14 361 | 14 361 |
| Тиват | 20.08.2020 | 27.08.2020 | Найти от 14 587 | 14 587 |
| Вологда | 06.07.2020 | 08.07.2020 | Найти от 14 650 | 14 650 |
| Афины | 15.08.2020 | 30.08.2020 | Найти от 14 720 | 14 720 |
| Иваново | 07.07.2020 | 09.07.2020 | Найти от 14 941 | 14 941 |
| Аликанте | 31.08.2020 | 14.09.2020 | Найти от 15 116 | 15 116 |
| Йошкар-Ола | 23.08.2020 | 31.08.2020 | Найти от 15 328 | 15 328 |
| Ираклион | 01.08.2020 | 15.08.2020 | Найти от 15 329 | 15 329 |
| Магнитогорск | 17.09.2020 | 01.10.2020 | Найти от 15 470 | 15 470 |
| BAK | 03.09.2020 | 18.09.2020 | Найти от 15 713 | 15 713 |
| Стамбул | 04.08.2020 | 08.08.2020 | Найти от 15 781 | 15 781 |
| Гамбург | 11.08.2020 | 21.08.2020 | Найти от 15 786 | 15 786 |
Итого, чуть более 6000 руб. за перелет на одного взрослого пассажира. С учетом падения цен на жилье на Черном море в межсезонье, отдых получится очень даже экономным.
Топ-10 авиакомпаний с самыми привлекательными бортпроводницами составили по итогам опроса часто летающих пассажиров на авиапортале…
Авиабилеты в Крым в преддверии горячего сезона отпусков существенно упали в цене. Вступила в действие…
По мере того, как специалисты в области деловой авиации рассматривают нынешнее положение дел с учетом…
10 июня 2020 года Национальный совет Швейцарии, который является Большой палатой парламента, проголосовал за введение…
Эксперт о том, как за год лизинговая компания завоевала долю почти в 10%, и о коммерческом потенциале Ми-38, собирающемся на КВЗ.…
Чем демократичнее страна, тем свободнее небо, а без малой авиации нет большой, коммерческой. О том,…