Правительство Сахалинской области вводит единый тариф на авиабилеты как для жителей с местной регистрацией, так и для жителей, в чьих паспортах указана регистрация в другом регионе. Напомню, что ранее для жителей с сахалинской и курильской пропиской действовал льготный тариф на авиабилеты, в то время как все остальные пассажиры платили за перелет почти в 3 раза больше. Все подробности в статье.
Поправки вступают в законную силу 1 апреля 2019 (будем надеяться, это не шутка). То есть, купить субсидированный авиабилет можно будет уже с первого апреля.
Для сравнения: сейчас билет на самолет Южно-Сахалинск — Южно-Курильск для жителя с местной регистрацией стоит около 6000 руб., для пассажира без регистрации — больше 15000 руб.
Введение единых тарифов призвано не только решить проблему дороговизны внутренних авиаперевозок, но и привлечь в регион дополнительный поток туристов.
Итак, с первого апреля для всех пассажиров билеты будут доступны по следующим тарифам:
| Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билет | Стоимость |
| Shakhtersk | 03.07.2020 | 10.07.2020 | Найти от 3 994 | 3 994 |
| Комсомольск-на-Амуре | 07.08.2020 | 21.08.2020 | Найти от 7 410 | 7 410 |
| Хабаровск | 24.07.2020 | 26.07.2020 | Найти от 8 831 | 8 831 |
| Nogliki | 18.07.2020 | 08.08.2020 | Найти от 9 873 | 9 873 |
| Владивосток | 15.10.2020 | 17.10.2020 | Найти от 10 880 | 10 880 |
| Благовещенск | 10.07.2020 | 20.07.2020 | Найти от 11 280 | 11 280 |
| Петропавловск-Камчатский | 12.07.2020 | 19.07.2020 | Найти от 11 280 | 11 280 |
| Итуруп | 09.09.2020 | 16.09.2020 | Найти от 11 866 | 11 866 |
| Южно-Курильск | 13.07.2020 | 20.07.2020 | Найти от 11 866 | 11 866 |
| Оха | 10.07.2020 | 18.07.2020 | Найти от 13 859 | 13 859 |
| Токио | 06.10.2020 | 13.10.2020 | Найти от 15 240 | 15 240 |
| Саппоро | 01.08.2020 | 10.08.2020 | Найти от 16 976 | 16 976 |
| Иркутск | 27.07.2020 | 30.08.2020 | Найти от 17 044 | 17 044 |
| Сеул | 04.08.2020 | 29.08.2020 | Найти от 18 648 | 18 648 |
| Новосибирск | 03.08.2020 | 16.08.2020 | Найти от 18 977 | 18 977 |
| Москва | 31.08.2020 | 12.09.2020 | Найти от 20 292 | 20 292 |
| Чита | 17.07.2020 | 24.07.2020 | Найти от 22 958 | 22 958 |
| Санкт-Петербург | 17.08.2020 | 29.08.2020 | Найти от 23 918 | 23 918 |
| Уфа | 06.07.2020 | 17.07.2020 | Найти от 24 944 | 24 944 |
| Казань | 20.07.2020 | 29.07.2020 | Найти от 25 062 | 25 062 |
| Мурманск | 21.07.2020 | 27.07.2020 | Найти от 25 168 | 25 168 |
| Воронеж | 15.07.2020 | 31.07.2020 | Найти от 25 272 | 25 272 |
| Минеральные Воды | 11.07.2020 | 31.07.2020 | Найти от 25 292 | 25 292 |
| Владикавказ | 18.07.2020 | 27.07.2020 | Найти от 25 584 | 25 584 |
| Волгоград | 11.07.2020 | 19.07.2020 | Найти от 25 740 | 25 740 |
| Краснодар | 22.08.2020 | 31.08.2020 | Найти от 26 036 | 26 036 |
| Пермь | 17.07.2020 | 24.07.2020 | Найти от 26 528 | 26 528 |
| Анапа | 05.10.2020 | 15.10.2020 | Найти от 26 576 | 26 576 |
| Ставрополь | 12.09.2020 | 09.11.2020 | Найти от 26 674 | 26 674 |
| Калининград | 27.08.2020 | 18.09.2020 | Найти от 26 692 | 26 692 |
| Махачкала | 11.07.2020 | 19.07.2020 | Найти от 26 804 | 26 804 |
| Адлер | 06.07.2020 | 15.07.2020 | Найти от 26 832 | 26 832 |
| Геленджик | 01.10.2020 | 24.10.2020 | Найти от 26 898 | 26 898 |
| Ростов-на-Дону | 04.07.2020 | 31.07.2020 | Найти от 27 144 | 27 144 |
| Гонконг | 02.09.2020 | 09.09.2020 | Найти от 27 145 | 27 145 |
| Нячанг | 26.02.2021 | 13.03.2021 | Найти от 27 504 | 27 504 |
| Саратов | 01.10.2020 | 22.10.2020 | Найти от 27 676 | 27 676 |
| Ульяновск | 22.08.2020 | 30.08.2020 | Найти от 27 761 | 27 761 |
| Челябинск | 16.07.2020 | 01.08.2020 | Найти от 27 937 | 27 937 |
| Якутск | 17.07.2020 | 14.08.2020 | Найти от 27 998 | 27 998 |
| Астрахань | 24.08.2020 | 24.09.2020 | Найти от 28 218 | 28 218 |
| Екатеринбург | 03.07.2020 | 31.07.2020 | Найти от 28 308 | 28 308 |
| Самара | 27.07.2020 | 27.08.2020 | Найти от 28 364 | 28 364 |
| Омск | 15.07.2020 | 20.08.2020 | Найти от 28 432 | 28 432 |
| Симферополь | 15.09.2020 | 27.09.2020 | Найти от 28 558 | 28 558 |
| Барнаул | 20.07.2020 | 03.08.2020 | Найти от 28 762 | 28 762 |
| Белгород | 20.10.2020 | 04.11.2020 | Найти от 29 502 | 29 502 |
| Нижний Новгород | 15.07.2020 | 15.08.2020 | Найти от 29 634 | 29 634 |
| Томск | 28.07.2020 | 02.08.2020 | Найти от 30 272 | 30 272 |
| Кемерово | 15.08.2020 | 30.09.2020 | Найти от 30 325 | 30 325 |
| Пусан | 10.08.2020 | 17.08.2020 | Найти от 30 450 | 30 450 |
| Горно-Алтайск | 14.09.2020 | 27.09.2020 | Найти от 30 708 | 30 708 |
| Улан-Удэ | 13.07.2020 | 21.07.2020 | Найти от 30 960 | 30 960 |
| Магадан | 25.07.2020 | 05.08.2020 | Найти от 30 963 | 30 963 |
| Красноярск | 15.07.2020 | 22.07.2020 | Найти от 31 008 | 31 008 |
| Бангкок | 02.02.2021 | 17.02.2021 | Найти от 31 107 | 31 107 |
| Тюмень | 01.08.2020 | 29.08.2020 | Найти от 31 402 | 31 402 |
| Сургут | 17.08.2020 | 24.08.2020 | Найти от 31 639 | 31 639 |
| Набережные Челны | 15.07.2020 | 10.08.2020 | Найти от 32 286 | 32 286 |
| Брянск | 17.07.2020 | 09.08.2020 | Найти от 32 964 | 32 964 |
| Нальчик | 18.07.2020 | 27.07.2020 | Найти от 33 208 | 33 208 |
| Сингапур | 11.11.2020 | 17.11.2020 | Найти от 33 358 | 33 358 |
| Манила | 26.10.2020 | 15.11.2020 | Найти от 33 823 | 33 823 |
| Пхукет | 12.10.2020 | 19.10.2020 | Найти от 34 227 | 34 227 |
| Минск | 08.08.2020 | 10.08.2020 | Найти от 34 620 | 34 620 |
| Оренбург | 30.07.2020 | 20.09.2020 | Найти от 34 868 | 34 868 |
| Тиват | 03.10.2020 | 23.10.2020 | Найти от 35 804 | 35 804 |
| Чебоксары | 28.07.2020 | 10.08.2020 | Найти от 36 258 | 36 258 |
| Тель-Авив | 01.10.2020 | 15.10.2020 | Найти от 36 625 | 36 625 |
| Бишкек | 17.08.2020 | 30.08.2020 | Найти от 38 181 | 38 181 |
| Кишинёв | 14.09.2020 | 13.10.2020 | Найти от 38 252 | 38 252 |
| Грозный | 04.08.2020 | 11.08.2020 | Найти от 38 490 | 38 490 |
| Окинава | 01.02.2021 | 04.02.2021 | Найти от 38 580 | 38 580 |
| NQZ | 08.08.2020 | 03.09.2020 | Найти от 38 618 | 38 618 |
| Хельсинки | 01.11.2020 | 09.11.2020 | Найти от 38 666 | 38 666 |
| Нагоя | 03.08.2020 | 06.08.2020 | Найти от 38 823 | 38 823 |
| Йошкар-Ола | 12.07.2020 | 16.07.2020 | Найти от 39 170 | 39 170 |
| Денпасар Бали | 11.01.2021 | 11.02.2021 | Найти от 39 215 | 39 215 |
| Эдинбург | 01.11.2020 | 09.11.2020 | Найти от 39 313 | 39 313 |
| Ларнака | 13.08.2020 | 26.08.2020 | Найти от 39 525 | 39 525 |
| Ницца | 01.10.2020 | 04.10.2020 | Найти от 39 811 | 39 811 |
| Себу | 27.01.2021 | 03.03.2021 | Найти от 40 776 | 40 776 |
| Мюнхен | 01.11.2020 | 09.11.2020 | Найти от 41 023 | 41 023 |
| Ижевск | 20.07.2020 | 07.08.2020 | Найти от 41 360 | 41 360 |
| Лондон | 01.08.2020 | 11.08.2020 | Найти от 41 884 | 41 884 |
| Ереван | 27.08.2020 | 17.09.2020 | Найти от 41 954 | 41 954 |
| Шанхай | 01.09.2020 | 08.09.2020 | Найти от 42 007 | 42 007 |
| Ош | 28.11.2020 | 25.01.2021 | Найти от 42 183 | 42 183 |
| Афины | 15.09.2020 | 25.09.2020 | Найти от 42 219 | 42 219 |
| Пху Куок | 05.09.2020 | 26.09.2020 | Найти от 42 614 | 42 614 |
| Кызыл | 26.07.2020 | 29.08.2020 | Найти от 43 308 | 43 308 |
| Осло | 12.10.2020 | 25.10.2020 | Найти от 43 367 | 43 367 |
| Неаполь | 01.10.2020 | 22.10.2020 | Найти от 43 973 | 43 973 |
| Тбилиси | 01.08.2020 | 08.08.2020 | Найти от 44 941 | 44 941 |
| Алматы | 20.07.2020 | 30.07.2020 | Найти от 45 006 | 45 006 |
| Прага | 01.11.2020 | 09.11.2020 | Найти от 45 064 | 45 064 |
| Париж | 01.10.2020 | 09.10.2020 | Найти от 45 443 | 45 443 |
| Хошимин | 25.12.2020 | 06.01.2021 | Найти от 45 994 | 45 994 |
| Салоники | 13.08.2020 | 29.08.2020 | Найти от 46 064 | 46 064 |
| Барселона | 01.08.2020 | 31.08.2020 | Найти от 46 558 | 46 558 |
На новых рейсах сезона 2019 уже действует единый тариф на авиабилеты. Это следующие направления:
Топ-10 авиакомпаний с самыми привлекательными бортпроводницами составили по итогам опроса часто летающих пассажиров на авиапортале…
Авиабилеты в Крым в преддверии горячего сезона отпусков существенно упали в цене. Вступила в действие…
По мере того, как специалисты в области деловой авиации рассматривают нынешнее положение дел с учетом…
10 июня 2020 года Национальный совет Швейцарии, который является Большой палатой парламента, проголосовал за введение…
Эксперт о том, как за год лизинговая компания завоевала долю почти в 10%, и о коммерческом потенциале Ми-38, собирающемся на КВЗ.…
Чем демократичнее страна, тем свободнее небо, а без малой авиации нет большой, коммерческой. О том,…